Algemeen
De GSX400F heeft een 4-cilinder, 16 klepjes, luchtgekoelde lijnmotor van maar 394 cc van het DOHC [Wiki] type met 6 versnellingen. Uit dit borrelglas worden 42PK geperst bij 10.500 rpm. Dit bracht de GSX400F in een 6.6 seconden aan de 100 Km/h, met een maximum van rond de 170.
Het was de eerste Katana [Wiki] van Suzuki, maar wordt niet meer tot de echte Katana reeks gerekend.
De machine is tussen 1981 en 1984 geproduceerd in drie modellen:
- GSX400FX, 1981-1982
- GSX400FZ, 1982
- GSX400FD, 1983
Algemene gegevens:
- Lengte: 2 105 mm
- Breedte: 750 mm
- Hoogte: 1 140 mm
- Wielbasis: 1 415 mm
Het Z-model hebben t.o.v. het X model:
- Een anti-duik systeem [Wiki].
- Wat schroeven zijn boutjes geworden
- Wat materiaal aanpassingen
- De bezinestandmeter blijft staan als het contact uit gaat
- Meer olie in de motor
Z en D verschillen alleen in onderhoudsgegevens.
Technische Specificaties
(overgenomen van andere sites, de Opmerkingen zijn van mij)
| Afmetingen | |
| Lengte | 2105 mm |
| Breedte | 750 mm |
| Hoogte | 1135 mm |
| Wielbasis | 1415 mm |
| Bodemvrijheid | 165 mm |
| Zithoogte | 780 mm |
| Leeg gewicht | 179 kg |
| Motor | |
| Type | Viertakt, luchtgekoeld, DOHC |
| Aantal cilinders | 4 |
| Boring x Slag | 53.0 x 45.2 mm |
| Cilinderinhoud | 398 cm3 |
| Compressieverhouding | 10.2 : 1 |
| Carburateur | MIKUNI BS26SS, vier stuks |
| Luchtfilter | Polyurethaan schuim element |
| Starter | Elektrisch |
| Smeersysteem | Wet sump [Wiki] |
| Transmissie | |
| Koppeling | Wet multi-plate type |
| Transmissie | 6-versnellingen constant mesh [Wiki] |
| Schakelpatroon | 1-neer, 5-omhoog |
| Primaire overbrenging | 2.300 (92/40) |
| Eindoverbrenging | 2.866 (43/15) |
| Overbrenging 1e | 3.166 (38/12) |
| Overbrenging 23 | 2.125 (34/16) |
| Overbrenging 3e | 1.631 (31/19) |
| Overbrenging 4e | 1.333 (28/21) |
| Overbrenging 5e | 1.172 (27/23) |
| Overbrenging 6e | 1.083 (26/24) |
| Ketting | DAIDO DID50UB, 104 schakels |
| Chassis | |
| Voorophanging | Telescopisch, oliedemping |
| Achterophanging | Swing arm, oliedemping, veer, 5-voudig instelbaar |
| Stuurhoek | 42 graden (links & rechts) |
| Balhoofdhoek | 27 graden |
| Naloop | 100 mm |
| Draaicirkel | 2.3 m |
| Voorrem |
Dubbele schijfrem |
| Achterrem | Trommelrem Enkele schijfrem (in Engeland en West Duitsland) |
| Afmeting voorband | 3.25S19-4PR |
| Afmeting achterband | 3.75S18-4PR 110/90-18 61S (in West Duitsland) |
| Voorvork veerweg | 150 mm |
| Achterophanging veerweg | 107 mm |
| Druk voorwiel | 175 kPa (1.75 kg/cm2) (Normale solorit) |
| Druk achterwiel |
200 kPa (2.00 kg/cm2) (Normale solorit) 250 kPa (2,50 kg/cm2) (Met passagier) |
| Elektrische onderdelen | |
| Ontsteking | Fully transistorized |
| Timing ontsteking | 15 degrees BTDC below at 1650 r/min and 35 degrees BTDC above at 3500 r/min |
| Bougies | NGK D8EA of NIPPON DENSO X24ES-U NGK DR8ES-L of NIPPON DENSO X24ESR-U |
| Accu | 12V 43.2 kC (12 Ah)/10 HR |
| Generator | Drie-fase wisselstroom generator |
| Zekering | 15 A |
| Prestaties | |
| Maximaal vermogen | 31 kW / 41 Pk bij 10500 rpm |
| Maximaal koppel | 30,2 Nm bij 6500 rpm |
Belangrijke Onderhoudsgegevens
| Onderhoudshandboek schrijft: | Mijn Opmerkingen: | |
| Brandstof | 85-95 Octaan of hoger. Ongelood of laag loodgehalte | Ik gebruik 98 octaan voor betere prestaties en verbruik |
| Brandstoftank | 15 L, inclusief 3.5 L reserve | Ja hoor, eerder 11 L met 3.5 L reserve. Ik ga naar reserve na zo'n 170km. |
| Motor olie type | SAE 10W40 | |
| Motor olie hoeveelheid | 2600 ml | 3000 ml bij vervangen oliefilter |
| Voorvork olie | SAE 15W | |
| Voorvork olie hoeveelheden | Links 191 ml Rechts 169 ml |
Dit is met de Anti-dive, anders is links ook 169 ml |
| Remvloeistof type | SAE J1703 | |
| Banden | Voor 3.25S19 4PR Achter 3.75S18 4PR |
Ik rij Metzelers |
| Minimaal profiel banden | Voor 1.6 mm Achter 2.0 mm |
Periodiek onderhoudsschema
| Onderdeel | Actie / Interval |
| Motorblok | |
| Luchtfilter | Iedere 3000 km reinigen |
| Accu | Iedere 5000 km inspecteren |
| Motorblok schroeven en bouten | Iedere 5000 km inspecteren |
| Afstelling kleppen | Iedere 5000 km inspecteren |
| Compressie | Iedere 5000 km inspecteren |
| Bougies | Iedere 5000 km inspecteren Iedere 10000 km vervangen |
| Timing ontsteking | Iedere 5000 km inspecteren |
| Carburateur | Iedere 5000 km inspecteren |
| Brandstofleidingen | Iedere 2 jaar vervangen |
| Olie en oliefilter | Iedere 5000 km inspecteren |
| Oliedruk | Iedere 5000 km inspecteren |
| Oil sump filter | Iedere 10000 km schoonmaken |
| Versnelling | Iedere 5000 km inspecteren |
| Chassis | |
| Remmen | Iedere 5000 km inspecteren |
| Remleidingen | Iedere 2 jaar vervangen |
| Remvloeistof | Ieder jaar vervangen |
| Ketting | Iedere 1000 km inspecteren en reinigen |
| Banden | Iedere 5000 km inspecteren |
| Stuurinrichting | Iedere 5000 km inspecteren |
| Voorvork olie | Iedere 10000 km vervangen |
| Smering | |
| Governer link [???] | Iedere 10000 km smeren |
| Gaskabel | Iedere 5000 km smeren |
| Gashendel | Iedere 10000 km smeren |
| Koppelingskabel | Iedere 5000 km smeren |
| Koppelingshendel | Iedere 5000 km smeren |
| Kabel snelheidsmeter | Iedere 10000 km smeren |
| Kabel toerenteller | Iedere 10000 km smeren |
| Schacht rempedaal | Iedere 5000 km smeren |
| Brake cam shaft [???] | Iedere 10000 km smeren |
| Gearshift lever shaft [???] | Iedere 1000 km smeren |
| Balhoofdlagers | Iedere 2 jaar of 20000 km smeren |
| Lagers achterophanging | Iedere 2 jaar of 20000 km smeren |